ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH 2025/2026
Trasanr1
| Lp. | Kurs | Przystanek | Kurs |
| 1. | 7.03 | WINCENTÓW | 14.33 |
| 2. | 7.07 | DĘBY WOLSKIE | 14.37 |
| 3. | 7.09 | DĘBYWOLSKIEKOLONIA | 14.39 |
| 4. | 7.11 | ANNOLESIE | 14.41 |
| 5. | 7.14 | ALEKSANDRÓW | 14.44 |
| 6. | 7.16 | DĄBRÓWKIKOBYLAŃSKIE | 14.46 |
| 7. | 7.20 | ANNOLESIE | 14.50 |
| 8. | 7.30 | MIERZYNÓW | 15.00 |
| 9. | 7.32 | SZKOŁAPODSTAWOWA | 14.25 |
| 10. | 7.34 | PUBLICZNEPRZEDSZKOLE | 14.15 |
Trasanr2
| Lp. | Kurs | Przystanek | Kurs |
| 1. | 7.00 | PRĄDZEW | 14.45 |
| 2. | 7.05 | ZAKUROWIE | 14.35 |
| 3. | 7.15 | NOWA WOLA | 14.20 |
| 4. | 7.27 | PUBLICZNEPRZEDSZKOLE | 14.15 |
| 5. | 7.25 | SZKOŁAPODSTAWOWA | 14.25 |
