| Lp. | Nazwisko i imię | Przedmiot |
| 1 | Wlazłowski Artur | dyrektor, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie |
| 2 | Wlazłowska Ewelina | wicedyrektor, chemia, fizyka |
| 3 | Bartczak Agata | nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, rewalidacja |
| 4 | Bieniek Bartłomiej | informatyka, matematyka, biologia |
| 5 | Boryń Aneta | edukacja wczesnoszkolna |
| 6 | Burzyńska Bożena | technika, plastyka, wychowanie przedszkolne, pedagog |
| 7 | Jedyna-Stępnik Anetta | psycholog |
| 8 | Ciekański Jerzy | religia, wychowanie fizyczne |
| 9 | Kurzydlak Emilia | muzyka |
| 10 | Góra Magdalena | biblioteka, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagog, pedagog specjalny |
| 11 | Jaworska Katarzyna | wychowanie przedszkolne |
| 12 | Kamas Angelika | wychowanie przedszkolne |
| 13 | Krzywańska Anna | wychowanie przedszkolne |
| 14 | Zadworna Justyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne |
| 15 | Kubiak Anna | język polski, historia, pedagog specjalny |
| 16 | Kucharczyk Ewelina | język angielski |
| 17 | Michalczyk Katarzyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, pedagog specjalny w przedszkolu |
| 18 | Nowak Katarzyna | edukacja wczesnoszkolna |
| 19 | Pędziwiatr Emilia | nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne |
| 20 | Pilarska Izabela | język angielski, język niemiecki |
| 21 | Sikora Aleksandra | wychowanie przedszkolne |
| 22 | Stasiak Marzenna | język polski, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie |
| 23 | Stefańska Agata | matematyka |
| 24 | Tomczyk Anna | wychowanie fizyczne, geografia, przyroda, edukacja zdrowotna |
| 25 | Topolski Łukasz | wychowanie fizyczne, świetlica |
| 26 | Trojanowski Robert | muzyka |
| 27 | Walaszczyk Zofia | wychowanie przedszkolne |
| 28 | Wojtaszewska Katarzyna | logopeda |
| 29 | Zimna Monika | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja |
| 30 |
